<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnoBLOGía &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://f-digital.com.ar/wp/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f-digital.com.ar/wp</link>
	<description>La tecnologia invade tu mente, aquí la organizamos para que la comprendas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 04:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿A quién le importa el calentamiento global?</title>
		<link>http://f-digital.com.ar/wp/2010/02/a-quien-le-importa-el-calentamiento-global/</link>
		<comments>http://f-digital.com.ar/wp/2010/02/a-quien-le-importa-el-calentamiento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Calientamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[MODIS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-digital.com.ar/wp/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Esta fotografía aunque parezca la escena final de &#8220;The Day after Tomorrow&#8221; no lo es. Fue tomada un 7 de febrero y muestra una gran parte de la costa este de los EUA cubierta de nieve. Sinceramente uno siempre piensa que en Estados Unidos, la nevada es algo común y corriente de todos los años, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f-digital.com.ar/wp/2010/02/a-quien-le-importa-el-calentamiento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro modelo de bicicleta 2.0</title>
		<link>http://f-digital.com.ar/wp/2009/12/otro-modelo-de-bicicleta-2-0/</link>
		<comments>http://f-digital.com.ar/wp/2009/12/otro-modelo-de-bicicleta-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 09:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Bikes 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen Wheel Project]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-digital.com.ar/wp/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Otro modelo de bicicleta 2.0 El MIT (Massachusetts Institute of Technology), residente en los EUA crearon una bicicleta que tiene la capacidad de moverse por sí sola. La misma contiene un dispositivo que aprovecha la energía cinética sobrante de la propia rueda, la cual se puede almacenar a través de la tecnología KERS en baterías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f-digital.com.ar/wp/2009/12/otro-modelo-de-bicicleta-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnochatarra en la Ciudad de Bs. As.</title>
		<link>http://f-digital.com.ar/wp/2009/11/tecnochatarra-en-la-ciudad-de-bs-as/</link>
		<comments>http://f-digital.com.ar/wp/2009/11/tecnochatarra-en-la-ciudad-de-bs-as/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de la Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-digital.com.ar/wp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se llevó a cabo algunos meses atrás con las pilas y baterías en desuso, ahora le toca el turno a la chatarra electrónica. El Organismo de protección ambiental, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará a partir de las 10 hs. de mañana viernes 13 de noviembre y hasta las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f-digital.com.ar/wp/2009/11/tecnochatarra-en-la-ciudad-de-bs-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedaleando por el medio ambiente</title>
		<link>http://f-digital.com.ar/wp/2009/07/pedaleando-por-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://f-digital.com.ar/wp/2009/07/pedaleando-por-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-digital.com.ar/wp/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Muchos proyectos hay por todo el mundo en pro de la ecología, pero pocos han logrado lo que Future City Mobility. La bicileta semi eléctrica posee diversas características sobresalientes, entre las cuales se pueden destacar su versatilidad y diseño. La idea de este proyecto es, en conjunto con un sinnúmero de dispositivos similares, poblar ciertas &#8220;zonas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f-digital.com.ar/wp/2009/07/pedaleando-por-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

